See u. Mehr > Straßen / Bahn > Straßen im Stadtteil Einfeld
Im Jubiläumsjahr 2019 wurde eine besondere Bestandsaufnahme, auch in fotografischer Art und Weise, im Stadtteil Einfeld durchgeführt. Dadurch entstand eine bildliche Übersicht der Straßen, die dem Stadtteilbeirat zur Verfügung steht. Eigentlich werden die Grenzen des Stadtteils den Wahlkreisen entsprechend geführt. Im Rahmen von ISEK (Das Integrierte StadtEntwicklungsKonzept) hat die Stadtverwaltung dem Stadtteil andere Grenzen gesetzt. Dadurch werden einige Straßen dem Stadtteil Einfeld zugeordnet. Diese sind mit einem Sternchen* gekennzeichnet. In der Ratsversammlung am 04.04.2023 wurde der Name ISEK in IRIS geändert. |
Am Blöckenkamp* | Am Bondenholz | Am Ilsenhof | Am Moor |
Am Sander | Am Tannhof | Am Waldschlößchen | Auf dem Vier |
Barghörn | Baudenweg | Berliner Straße | Bollbrück |
Brammerhorst | Brammerhütten | Brandenburger Weg | Bruno-Fuhlendorf-Weg |
Borgwisch | Burenkrog | Carsten-Heeschen-Straße | Christian-Balzersen-Weg |
Christiansweg | Dorfstraße | Eichhofweg | Einfelder Schanze |
Einfelder Straße | Enenvelde | Ernst-Reuter-Platz | Flaadenweg |
Fuhrkamp | Fuhrkampseck | Grandsee | Graskamp* |
Grauheide | Großharrier-Weg | Grotwisch | Hahnenkamp |
Hans-Böckler-Allee | Hermannus-Müller-Weg | Hirtenwiese | Hufeisenweg |
Hühnerkamp | Hüttenkamp | Industriestraße | Karl-Feldmann-Straße |
Kieler Straße | Krantorstraße | Kreuzkamp | Krummacker |
Krückenkrug | Langwisch | Looper Weg | Mecklenburger Weg |
Mömmelnkoppel | Muusfallredder | Neue Straße | Nikolaus-Otto-Straße |
Op de Geest | Ortheide | Parchimer Straße | Prof.-Graf-Straße |
Roschdohler Eck | Roschdohler Weg | Rudolf-Diesel-Straße | Schönbeker Weg |
Seekamp | Seewisch | Setzhörn | Spitzbrook |
Schoolkoppel | Stoppenbrook | Stoverbergskamp | Strandallee |
Stubbenkammer | Trakehnerstraße | Twiete | Uferstraße |
Weg am Triangel | Wührenallee | Wührenwiesen | |
Quellen: (1.) Einteilung der Wahlkreise und Wahlbezirke mit Straßenaufzählungen zur Gemeindewahl am 26.05.2013. (2.) Flächennutzungplan der Stadt Neumünster von 2017, zu sehen unter neumünster.de (3.) Protokoll der Stadtteilbeiratssitzung vom 23.04.2019 (4.) Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept, kurz *ISEK*, der Stadtverwaltung Neumünster unter neumünster.de (Umbenannt in der Ratsversammlung am 04.04.23 in IRIS) |